Estantes Metálicas para Gaveteiros Organizadores Caixas Bin 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8B, 9 e Gaveteiros Mistos
| Ref. | Descrição | Larg. cm |
Alt. cm |
Prof. cm |
Peso kg |
| 25/3 | 05 FILEIRAS C/ 05 CXS n3 | 60 | 70 | 15 | 5,5 |
| 45/3 | 05 FILEIRAS C/ 09 CXS n3 | 100 | 70 | 15 | 8,2 |
| 60/3 | 12 FILEIRAS C/ 05 CXS n3 | 60 | 150 | 15 | 10,2 |
| 72/3 | 12 FILEIRAS C/ 06 CXS n3 | 74 | 150 | 15 | 13,8 |
| 80/3 | 16 FILEIRAS C/ 05 CXS n3 | 60 | 200 | 15 | 14,0 |
| 108/3 | 12 FILEIRAS C/ 09 CXS n3 | 100 | 150 | 15 | 15,0 |
| 144/3 | 16 FILEIRAS C/ 09 CXS n3 | 100 | 200 | 15 | 15,0 |
| 180/3 | 12 FILEIRAS C/ 12 CXS n3 | 160 | 150 | 15 | 18,0 |
| 240/3 | 16 FILEIRAS C/ 15 CXS n3 | 160 | 200 | 15 | 20,0 |
| 20/4 | 05 FILEIRAS C/ 04 CXS n4 | 60 | 70 | 17 | 5,0 |
| 32/4 | 04 FILEIRAS C/ 08 CXS n4 | 100 | 70 | 17 | 7,3 |
| 40/4 | 10 FILEIRAS C/ 04 CXS n4 | 60 | 150 | 17 | 9,0 |
| 64/4 | 08 FILEIRAS C/ 08 CXS n4 | 100 | 120 | 17 | 12,5 |
| 70/4 | 10 FILEIRAS C/ 07 CXS n4 | 100 | 150 | 17 | 13,0 |
| 88/4 | 11 FILEIRAS C/ 08 CXS n4 | 100 | 150 | 17 | 10,0 |
| 104/4 | 08 FILEIRAS C/ 13 CXS n4 | 160 | 120 | 17 | 18,0 |
| 112/4 | 14 FILEIRAS C/ 08 CXS n4 | 100 | 200 | 17 | 18,0 |
| 120/4 | 15 FILEIRAS C/ 08 CXS n4 | 100 | 200 | 17 | 18,0 |
| 143/4 | 11 FILEIRAS C/ 13 CXS n4 | 160 | 150 | 17 | 15,0 |
| 195/4 | 15 FILEIRAS C/ 13 CXS n4 | 160 | 200 | 17 | 20,0 |
| 12/5 | 04 FILEIRAS C/ 03 CXS n5 | 60 | 70 | 22 | 5,0 |
| 27/5 | 09 FILEIRAS C/ 03 CXS n5 | 53 | 150 | 22 | 9,0 |
| 36/5 | 09 FILEIRAS C/ 04 CXS n5 | 73 | 150 | 22 | 11,0 |
| 48/5 | 08 FILEIRAS C/ 06 CXS n5 | 100 | 150 | 22 | 10,2 |
| 54/5 | 09 FILEIRAS C/ 06 CXS n5 | 100 | 150 | 22 | 12,3 |
| 72/5 | 12 FILEIRAS C/ 06 CXS n5 | 100 | 200 | 22 | 15,5 |
| 90/5 | 09 FILEIRAS C/ 10 CXS n5 | 160 | 150 | 22 | 15,0 |
| 120/5 | 12 FILEIRAS C/ 10 CXS n5 | 160 | 200 | 22 | 18,0 |
| 9/6 | 03 FILEIRAS C/ 03 CXS n6 | 60 | 70 | 24 | 4,7 |
| 18/6 | 06 FILEIRAS C/ 03 CXS n6 | 60 | 120 | 24 | 7,4 |
| 24/6 | 08 FILEIRAS C/ 03 CXS n6 | 60 | 150 | 24 | 9,1 |
| 30/6 | 06 FILEIRAS C/ 05 CXS n6 | 100 | 120 | 24 | 11,1 |
| 35/6 | 07 FILEIRAS C/ 07 CXS n6 | 100 | 150 | 24 | 12,0 |
| 40/6 | 08 FILEIRAS C/ 05 CXS n6 | 100 | 150 | 24 | 13,0 |
| 45/6 | 09 FILEIRAS C/ 05 CXS n6 | 100 | 200 | 24 | 14,0 |
| 50/6 | 10 FILEIRAS C/ 05 CXS n6 | 100 | 200 | 24 | 16,0 |
| 72/6 | 09 FILEIRAS C/ 08 CXS n6 | 160 | 200 | 24 | 18,0 |
| 90/6 | 10 FILEIRAS C/ 09 CXS n6 | 160 | 200 | 24 | 18,0 |
| 14/7 | 07 FILEIRAS C/ 02 CXS n7 | 53 | 150 | 30 | 10,0 |
| 21/7 | 07 FILEIRAS C/ 03 CXS n7 | 71 | 150 | 30 | 10,8 |
| 28/7 | 07 FILEIRAS C/ 04 CXS n7 | 95 | 150 | 30 | 13,9 |
| 36/7 | 09 FILEIRAS C/ 04 CXS n7 | 95 | 200 | 30 | 15,3 |
| 49/7 | 07 FILEIRAS C/ 07 CXS n7 | 160 | 150 | 30 | 16,0 |
| 63/7 | 09 FILEIRAS C/ 07 CXS n7 | 160 | 200 | 30 | 18,0 |
| 18/7A | 09 FILEIRAS C/ 02 CXS n7A | 95 | 200 | 30 | 13,1 |
| 27/7A | 09 FILEIRAS C/ 03 CXS n7A | 95 | 200 | 30 | 12,5 |
| 12/8 | 06 FILEIRAS C/ 02 CXS n8 | 71 | 150 | 34 | 9,5 |
| 15/8 | 05 FILEIRAS C/ 03 CXS n8 | 100 | 150 | 34 | 12,4 |
| 18/8 | 06 FILEIRAS C/ 03 CXS n8 | 100 | 150 | 34 | 13,7 |
| 21/8 | 07 FILEIRAS C/ 03 CXS n8 | 100 | 200 | 34 | 15,4 |
| 24/8 | 08 FILEIRAS C/ 03 CXS n8 | 100 | 200 | 34 | 17,4 |
| 30/8 | 05 FILEIRAS C/ 06 CXS n8 | 160 | 150 | 34 | 15,0 |
| 40/8 | 08 FILEIRAS C/ 05 CXS n8 | 160 | 200 | 34 | 18,0 |
| 10/8A | 05 FILEIRAS C/ 02 CXS n8A | 60 | 150 | 43 | 10,0 |
| 15/8A | 05 FILEIRAS C/ 03 CXS n8A | 87 | 150 | 43 | 10,0 |
| 21/8A | 07 FILEIRAS C/ 03 CXS n8A | 87 | 200 | 43 | 14,0 |
| 24/8A | 08 FILEIRAS C/ 03 CXS n8A | 87 | 200 | 43 | 14,0 |
| 8/9 | 04 FILEIRAS C/ 02 CXS n9 | 85 | 150 | 47 | 8,0 |
| 10/9 | 05 FILEIRAS C/ 02 CXS n9 | 85 | 175 | 47 | 10,0 |
| 12/9 | 06 FILEIRAS C/ 02 CXS n9 | 87 | 200 | 47 | 12,0 |
| 32/M | 32 GAVETEIROS MISTOS (24n5;8n7) |
100 | 120 | 22,28 | 11,0 |
| 36/M | 36 GAVETEIROS MISTOS (18n5; 10n6 :8n7) |
100 | 150 | 22,28 | 12,5 |
| 49/M | 49 GAVETEIROS MISTOS (27n3; 18n5; 4n7) |
100 | 120 | 12,28 | 13,0 |
| 54/M | 54 GAVETEIROS MISTOS (40n5; 14n7) |
160 | 120 | 22,28 | 14,0 |
| 57/M | 57 GAVETEIROS MISTOS (27n3; 18n5; 12n7) |
100 | 150 | 12,28 | 14,7 |
| 65/M | 65 GAVETEIROS MISTOS (27n3; 16n4;12n5;10n6) |
100 | 150 | 12,24 | 15,0 |
| 82/M | 82 GAVETEIROS MISTOS (45n3; 30n5; 7n7) |
160 | 120 | 12,28 | 16,5 |
| 85/M | 85 GAVETEIROS MISTOS (45n3; 24n5; 16n7) |
100 | 200 | 12,28 | 17,9 |
| 101/M | 101 GAVETEIROS MISTOS (45n3; 13n4; 20n5; 16n6; 7n7) |
160 | 150 | 12,28 | 22,0 |
| 104/M | 104 GAVETEIROS MISTOS (45n3; 24n4; 20n5; 8n6; 7n7) |
160 | 150 | 12,28 | 23,0 |
| 107/M | 107 GAVETEIROS MISTOS (45n3; 26n4; 20n5; 9n6; 7n7) |
160 | 150 | 12,28 | 25,0 |
| 143/M | 143 GAVETEIROS MISTOS (75n3; 40n5; 28n7) |
160 | 200 | 12,28 | 28,0 |
|
As estantes são SOB ENCOMENDA. Prazo de 7 a 10 dias. |
|
As caixas BINs NÃO estão inclusas no preço da estante pois as caixas tem valores diferentes conforme cor desejada. |
|
As estantes são fornecidas DESMONTADAS para baratear frete. |
|
Como as estantes são produzidas sob encomenda, uma vez produzida não será possível cancelamento. |